Beschreibung
· Ausgestattet mit eingebautem Sieb zum Zerkleinern und Waschen.
· Kann in Kanälen und Schränken eingebaut werden.
· Optionale Konfiguration für die Außenaufstellung (Heizungsisolationsstil).
Vorteile
· Niedrige Investitionskosten.
· Schnelle und einfache Installation, auch für Projektumbauten geeignet.
· Zuverlässige Selbstreinigung durch robuste Spiralen und verschleißfeste Bürsten.
· Komplett aus Edelstahl, lange Lebensdauer, keine Wartung erforderlich.
· Vollständig geschlossen, kein Geruchsüberlauf.
· Lassen Sie Filterrückstände spülen und entwässern, wodurch die Kosten für die spätere Entsorgung von Filterrückständen gesenkt werden.
· Optionale Konfiguration für die Außenaufstellung (Heizungsisolationsstil).
Arbeitsmechanismus

Technische Parameter
| OA9 Feingitter | OA9 | Spiralbürste + Spülung | Öffnungsfiltration | ||
| OA9-300 | OA9-400 | OA9-500 | |||
| Gerätebreite B(mm) | 280 | 380 | 480 | ||
| Kanalbreite B1(mm) | 300 | 400 | 500 | ||
| Design-Kanaltiefe H(mm) | MAX=800 | ||||
| Entladehöhe H1 (mm) | 1000~800 | ||||
| Einbauwinkel α(°) | 35 | ||||
| Drehzahl n(U/min) | ≈6 | ||||
| Motorleistung (kW) | 1.1 | ||||
| Wassertiefe vor dem Gitter H3(mm) | 460 | 615 | 655 | ||
| Quergittergeschwindigkeit V(m/s) | 0,8 | ||||
| Lochabstand b(mm) | 3 | Wasserdurchfluss (L/S) | 40 | 65 | 85 |
| 4 | 45 | 75 | 105 | ||
| 5 | 50 | 85 | 120 | ||







